
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 移液器类 » 整支高压灭菌可调移液器价格,移液器厂家

| 产品名称: | 整支高压灭菌可调移液器价格,移液器厂家 | 
| 产品型号: | |
| 品牌: | |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 | 
| 日期: | 2024-08-12 | 
整支高压灭菌可调移液器价格,移液器厂家的详细资料
整支高压灭菌可调移液器价格,移液器厂家整支高压灭菌可调移液器价格,移液器厂家产品特点
整支高压灭菌可调移液器价格,移液器厂家性能指标
LEOPARD S系列整支高温灭菌移液器:
| 型号 | 检测点(ul) | 容量 允许误差(%) | 重复性误差(%) | 
| S-2 | 0.2 | ±12.00 | ≤6.00 | 
| 1 | ±3.00 | ≤2.00 | |
| 2 | ±1.50 | ≤0.70 | |
| S-10 | 1 | ±2.50 | ≤1.20 | 
| 5 | ±1.50 | ≤0.6 0 | |
| 10 | ±1.00 | ≤0.40 | |
| S-20 | 2 | ±3.00 | ≤1.50 | 
| 10 | ±1.00 | ≤0.50 | |
| 20 | ±0.90 | ≤0.30 | |
| S-50 | 5 | ±2.00 | ≤1.50 | 
| 20 | ±1.00 | ≤0.60 | |
| 50 | ±0.60 | ≤0.30 | |
| S-100 | 10 | ±1.70 | ≤0.50 | 
| 50 | ±0.80 | ≤0.24 | |
| 100 | ±0.80 | ≤0.15 | |
| S-200 | 20 | ±1.50 | ≤0.50 | 
| 100 | ±0.80 | ≤0.25 | |
| 200 | ±0.60 | ≤0.15 | |
| S-1000 | 100 | ±0.80 | ≤0.30 | 
| 500 | ±0.60 | ≤0.20 | |
| 1000 | ±0.60 | ≤0.15 | |
| S-5000 | 1000 | ±0.70 | ≤0.30 | 
| 2500 | ±0.50 | ≤0.20 | |
| 5000 | ±0.50 | ≤0.15 | |
| S-10000 | 1000 | ±1.00 | ≤0.50 | 
| 5000 | ±0.60 | ≤0.20 | |
| 10000 | ±0.60 | ≤0.15 | 
